Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI NIBBIOLA
Piazza Genestrone n.1
28070 NIBBIOLA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.84854
Fax (+39)0321.884900
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| nibbiola@comunedinibbiola.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | nibbiola@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003104 |
| Codice Catastale | F886 |
| Codice Fiscale | 00417260031 |
| Partita IVA | 00417260031 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 799 (al 30/09/2011) |
| Densità Demografica | 71 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 318 |
| Denominazione | Nibbiolesi |
| Festa Patronale | 25 Novembre - Santa Caterina |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 11,3 kmq - 1130 ha |
| Altitudine | min 123 - max 138 m.s.l.m. - Casa Comunale 133 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°22'23"88 N |
| Longitudine | 08°39'28"08 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Dossi, Gambarera, Montarsello, Pascoli, Vicaria |
| Confini Comunali | Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Novara, Terdobbiate, Vespolate |
| Distanza | 10 Km da Novara - Garbagna Novarese (2 Km), Granozzo con Monticello (9 Km), Borgolavezzaro (7 Km), Robbio (14 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |


