Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Elettorale, Leva, Segreteria, Servizi alla persona | ||||
| Responsabile | Boracchia Patrizia | ||||
| Personale | Boracchia Patrizia | ||||
| Indirizzo | Piazza Genestrone n.1 | ||||
| Telefono | 0321.84854 | ||||
| Fax | 0321.884900 | ||||
| nibbiola@comunedinibbiola.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||||
| Responsabile | Battista Panigara | ||||
| Personale | Agostinetti Enio | ||||
| Indirizzo | Piazza Genestrone n.1 | ||||
| Telefono | 0321.84854 | ||||
| Fax | 0321.884900 | ||||
| nibbiola@comunedinibbiola.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA - CONTABILITÀ - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||||
| Responsabile | Boracchia Patrizia | ||||
| Personale | Boracchia Patrizia | ||||
| Indirizzo | Piazza Genestrone n.1 | ||||
| Telefono | 0321.84854 | ||||
| Fax | 0321.884900 | ||||
| nibbiola@comunedinibbiola.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Lavori Pubblici | ||
| Responsabile | Rubini Giuseppe | ||
| Personale | Geom. Ubezio Stefano | ||
| Indirizzo | Piazza Genestrone n.1 | ||
| Telefono | 0321.84854 | ||
| Fax | 0321.884900 | ||
| tecnico@comune.nibbiola.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|


